All Apartments
![]() |
||||
| Price: | $3,000 | |||
| Status: | Available for 2024-2025 | |||
| Address: | 1414 W. Diamond St. Apt 1 (Carlisle & Diamond) Philadelphia, PA 19121 |
|||
| Beds: | 5 | Baths: | 3 | |
![]() ![]() |
||||
![]() |
||||
| Price: | $3,250 | |||
| Status: | Available for 2024-2025 | |||
| Address: | 1414 W. Diamond St. Apt 2 (Carlisle & Diamond) Philadelphia, PA 19121 |
|||
| Beds: | 5 | Baths: | 3 | |
![]() ![]() |
||||
![]() |
||||
| Price: | $3,125 | |||
| Status: | Available for 2024-2025 | |||
| Address: | 1418 W. Diamond St. Apt 1 (Carlisle & Diamond) Philadelphia, PA 19121 |
|||
| Beds: | 5 | Baths: | 3 | |
![]() ![]() |
||||
![]() |
||||
| Price: | $3,250 | |||
| Status: | Available for 2024-2025 | |||
| Address: | 1418 W. Diamond St. Apt 2 (Carlisle & Diamond) Philadelphia, PA 19121 |
|||
| Beds: | 5 | Baths: | 3 | |
![]() ![]() |
||||
![]() |
||||
| Price: | $700 | |||
| Status: | Available for 2024-2025 | |||
| Address: | 1423 W. Diamond St. Studio 1 (Carlisle & Diamond) Philadelphia, PA 19121 |
|||
| Beds: | Studio | Baths: | 1 | |
![]() ![]() |
||||
![]() |
||||
| Price: | $850 | |||
| Status: | Available for 2024-2025 | |||
| Address: | 1423 W. Diamond St. Studio 2 (Carlisle & Diamond) Philadelphia, PA 19121 |
|||
| Beds: | Studio | Baths: | 1 | |
![]() ![]() |
||||
![]() |
||||
| Price: | $1,950 | |||
| Status: | Available for 2024-2025 | |||
| Address: | 1423 W. Diamond St. Apt 1F (Carlisle & Diamond) Philadelphia, PA 19121 |
|||
| Beds: | 3 | Baths: | 3 | |
![]() ![]() |
||||
![]() |
||||
| Price: | $1,950 | |||
| Status: | Available for 2024-2025 | |||
| Address: | 1423 W. Diamond St. Apt 1R (Carlisle & Diamond) Philadelphia, PA 19121 |
|||
| Beds: | 3 | Baths: | 3 | |
![]() ![]() |
||||
![]() |
||||
| Price: | $1,200 | |||
| Status: | Available for 2024-2025 | |||
| Address: | 1423 W. Diamond St. Apt 2F (Carlisle & Diamond) Philadelphia, PA 19121 |
|||
| Beds: | 2 | Baths: | 1 | |
![]() ![]() |
||||
![]() |
||||
| Price: | $1,400 | |||
| Status: | Available for 2024-2025 | |||
| Address: | 1423 W. Diamond St. Apt 2R (Carlisle & Diamond) Philadelphia, PA 19121 |
|||
| Beds: | 2 | Baths: | 1 | |
![]() ![]() |
||||
![]() |
||||
| Price: | $1,300 | |||
| Status: | Available for 2024-2025 | |||
| Address: | 1423 W. Diamond St. Apt 3F (Carlisle & Diamond) Philadelphia, PA 19121 |
|||
| Beds: | 2 | Baths: | 1 | |
![]() ![]() |
||||
![]() |
||||
| Price: | $1,950 | |||
| Status: | Available for 2024-2025 | |||
| Address: | 1423 W. Diamond St. Apt 3R (Carlisle & Diamond) Philadelphia, PA 19121 |
|||
| Beds: | 3 | Baths: | 3 | |
![]() ![]() |
||||
![]() |
||||
| Price: | $725 | |||
| Status: | Available for 2024-2025 | |||
| Address: | 1424 W. Diamond St. Apt 1F (Carlisle & Diamond) Philadelphia, PA 19121 |
|||
| Beds: | 1 | Baths: | 1 | |
![]() ![]() |
||||
![]() |
||||
| Price: | $765 | |||
| Status: | Available for 2024-2025 | |||
| Address: | 1424 W. Diamond St. Apt 1R (Carlisle & Diamond) Philadelphia, PA 19121 |
|||
| Beds: | 1 | Baths: | 1 | |
![]() ![]() |
||||
![]() |
||||
| Price: | $725 | |||
| Status: | Available for 2024-2025 | |||
| Address: | 1424 W. Diamond St. Apt 2F (Carlisle & Diamond) Philadelphia, PA 19121 |
|||
| Beds: | 1 | Baths: | 1 | |
![]() ![]() |
||||
![]() |
||||
| Price: | $725 | |||
| Status: | Available for 2024-2025 | |||
| Address: | 1424 W. Diamond St. Apt 2R (Carlisle & Diamond) Philadelphia, PA 19121 |
|||
| Beds: | 1 | Baths: | 1 | |
![]() ![]() |
||||
![]() |
||||
| Price: | $725 | |||
| Status: | Available for 2024-2025 | |||
| Address: | 1424 W. Diamond St. Apt 3F (Carlisle & Diamond) Philadelphia, PA 19121 |
|||
| Beds: | 1 | Baths: | 1 | |
![]() ![]() |
||||
![]() |
||||
| Price: | $725 | |||
| Status: | Available for 2024-2025 | |||
| Address: | 1424 W. Diamond St. Apt 3R (Carlisle & Diamond) Philadelphia, PA 19121 |
|||
| Beds: | 1 | Baths: | 1 | |
![]() ![]() |
||||
![]() |
|||||
| Price: | $1,400 | ||||
| Status: | Available for 2024-2025 | ||||
| Address: | 1425 W. Diamond St. Apt 1F (Carlisle & Diamond) Philadelphia, PA 19121 |
||||
| Beds: | 2 | Baths: | 2 | ||
![]() ![]() |
|||||
![]() |
|||||
| Price: | $3,000 | ||||
| Status: | Available for 2024-2025 | ||||
| Address: | 1425 W. Diamond St. Apt 1R (Carlisle & Diamond) Philadelphia, PA 19121 |
||||
| Beds: | 5 | Baths: | 5 | ||
![]() ![]() |
|||||
![]() |
|||||
| Price: | $1,000 | ||||
| Status: | Available for 2024-2025 | ||||
| Address: | 1425 W. Diamond St. Apt 2F (Carlisle & Diamond) Philadelphia, PA 19121 |
||||
| Beds: | 1 | Baths: | 1 | ||
![]() ![]() |
|||||
![]() |
|||||
| Price: | $1,400 | ||||
| Status: | Available for 2024-2025 | ||||
| Address: | 1425 W. Diamond St. Apt 2R (Carlisle & Diamond) Philadelphia, PA 19121 |
||||
| Beds: | 2 | Baths: | 2 | ||
![]() ![]() |
|||||
![]() |
|||||
| Price: | $1,000 | ||||
| Status: | Available for 2024-2025 | ||||
| Address: | 1425 W. Diamond St. Apt 3F (Carlisle & Diamond) Philadelphia, PA 19121 |
||||
| Beds: | 1 | Baths: | 1 | ||
![]() ![]() |
|||||
![]() |
|||||
| Price: | $1,300 | ||||
| Status: | Available for 2024-2025 | ||||
| Address: | 1425 W. Diamond St. Apt 3R (Carlisle & Diamond) Philadelphia, PA 19121 |
||||
| Beds: | 2 | Baths: | 2 | ||
![]() ![]() |
|||||
![]() |
||||
| Price: | $725 | |||
| Status: | Available for 2024-2025 | |||
| Address: | 1426 W. Diamond St. Apt 1F (Carlisle & Diamond) Philadelphia, PA 19121 |
|||
| Beds: | 1 | Baths: | 1 | |
![]() ![]() |
||||
![]() |
||||
| Price: | $725 | |||
| Status: | Available for 2024-2025 | |||
| Address: | 1426 W. Diamond St. Apt 1R (Carlisle & Diamond) Philadelphia, PA 19121 |
|||
| Beds: | Studio | Baths: | 1 | |
![]() ![]() |
||||
![]() |
||||
| Price: | $950 | |||
| Status: | Available for 2024-2025 | |||
| Address: | 1426 W. Diamond St. Apt 2 (Carlisle & Diamond) Philadelphia, PA 19121 |
|||
| Beds: | 2 | Baths: | 1 | |
![]() ![]() |
||||
![]() |
||||
| Price: | $750 | |||
| Status: | Available for 2024-2025 | |||
| Address: | 1426 W. Diamond St. Apt 3F (Carlisle & Diamond) Philadelphia, PA 19121 |
|||
| Beds: | 1 | Baths: | 1 | |
![]() ![]() |
||||
![]() |
||||
| Price: | $725 | |||
| Status: | Available for 2024-2025 | |||
| Address: | 1426 W. Diamond St. Apt 3R (Carlisle & Diamond) Philadelphia, PA 19121 |
|||
| Beds: | Studio | Baths: | 1 | |
![]() ![]() |
||||
![]() |
||||
| Price: | $1,400 | |||
| Status: | Available for 2024-2025 | |||
| Address: | 1428 W. Diamond St. Apt 1F (Carlisle & Diamond) Philadelphia, PA 19121 |
|||
| Beds: | 2 | Baths: | 2 | |
![]() ![]() |
||||
![]() |
||||
| Price: | $1,950 | |||
| Status: | Available for 2024-2025 | |||
| Address: | 1428 W. Diamond St. Apt 1R (Carlisle & Diamond) Philadelphia, PA 19121 |
|||
| Beds: | 3 | Baths: | 3 | |
![]() ![]() |
||||
![]() |
||||
| Price: | $900 | |||
| Status: | Available for 2024-2025 | |||
| Address: | 1428 W. Diamond St. Apt 2F (Carlisle & Diamond) Philadelphia, PA 19121 |
|||
| Beds: | 1 | Baths: | 1 | |
![]() ![]() |
||||
![]() |
||||
| Price: | $950 | |||
| Status: | Available for 2024-2025 | |||
| Address: | 1428 W. Diamond St. Apt 2R (Carlisle & Diamond) Philadelphia, PA 19121 |
|||
| Beds: | 1 | Baths: | 1 | |
![]() ![]() |
||||
![]() |
||||
| Price: | $900 | |||
| Status: | Available for 2024-2025 | |||
| Address: | 1428 W. Diamond St. Apt 3F (Carlisle & Diamond) Philadelphia, PA 19121 |
|||
| Beds: | 1 | Baths: | 1 | |
![]() ![]() |
||||
![]() |
||||
| Price: | $900 | |||
| Status: | Available for 2024-2025 | |||
| Address: | 1428 W. Diamond St. Apt 3R (Carlisle & Diamond) Philadelphia, PA 19121 |
|||
| Beds: | 1 | Baths: | 1 | |
![]() ![]() |
||||
![]() |
|||||
| Price: | $1,400 | ||||
| Status: | Available for 2024-2025 | ||||
| Address: | 1429 W. Diamond St. Apt 1F (Carlisle & Diamond) Philadelphia, PA 19121 |
||||
| Beds: | 2 | Baths: | 2 | ||
![]() ![]() |
|||||
![]() |
|||||
| Price: | $3,250 | ||||
| Status: | Available for 2024-2025 | ||||
| Address: | 1429 W. Diamond St. Apt 1R (Carlisle & Diamond) Philadelphia, PA 19121 |
||||
| Beds: | 5 | Baths: | 5 | ||
![]() ![]() |
|||||
![]() |
|||||
| Price: | $2,800 | ||||
| Status: | Available for 2024-2025 | ||||
| Address: | 1429 W. Diamond St. Apt 2 (Carlisle & Diamond) Philadelphia, PA 19121 |
||||
| Beds: | 4 | Baths: | 4 | ||
![]() ![]() |
|||||
![]() |
|||||
| Price: | $2,800 | ||||
| Status: | Available for 2024-2025 | ||||
| Address: | 1429 W. Diamond St. Apt 3 (Carlisle & Diamond) Philadelphia, PA 19121 |
||||
| Beds: | 4 | Baths: | 4 | ||
![]() ![]() |
|||||
![]() |
||||
| Price: | $700 | |||
| Status: | Available for 2024-2025 | |||
| Address: | 1430 W. Diamond St. Apt 1F (Carlisle & Diamond) Philadelphia, PA 19121 |
|||
| Beds: | 1 | Baths: | 1 | |
![]() ![]() |
||||
![]() |
||||
| Price: | $725 | |||
| Status: | Available for 2024-2025 | |||
| Address: | 1430 W. Diamond St. Apt 1R (Carlisle & Diamond) Philadelphia, PA 19121 |
|||
| Beds: | 1 | Baths: | 1 | |
![]() ![]() |
||||
![]() |
||||
| Price: | $700 | |||
| Status: | Available for 2024-2025 | |||
| Address: | 1430 W. Diamond St. Apt 2F (Carlisle & Diamond) Philadelphia, PA 19121 |
|||
| Beds: | 1 | Baths: | 1 | |
![]() ![]() |
||||
![]() |
||||
| Price: | $750 | |||
| Status: | Available for 2024-2025 | |||
| Address: | 1430 W. Diamond St. Apt 2R (Carlisle & Diamond) Philadelphia, PA 19121 |
|||
| Beds: | 1 | Baths: | 1 | |
![]() ![]() |
||||
![]() |
||||
| Price: | $725 | |||
| Status: | Available for 2024-2025 | |||
| Address: | 1430 W. Diamond St. Apt 3F (Carlisle & Diamond) Philadelphia, PA 19121 |
|||
| Beds: | 1 | Baths: | 1 | |
![]() ![]() |
||||
![]() |
||||
| Price: | $725 | |||
| Status: | Available for 2024-2025 | |||
| Address: | 1430 W. Diamond St. Apt 3R (Carlisle & Diamond) Philadelphia, PA 19121 |
|||
| Beds: | 1 | Baths: | 1 | |
![]() ![]() |
||||
![]() |
||||
| Price: | $750 | |||
| Status: | Available for 2024-2025 | |||
| Address: | 1432 W. Diamond St. Apt BF (Carlisle & Diamond) Philadelphia, PA 19121 |
|||
| Beds: | Studio | Baths: | 1 | |
![]() ![]() |
||||
![]() |
||||
| Price: | $825 | |||
| Status: | Available for 2024-2025 | |||
| Address: | 1432 W. Diamond St. Apt BR (Carlisle & Diamond) Philadelphia, PA 19121 |
|||
| Beds: | 1 | Baths: | 1 | |
![]() ![]() |
||||
![]() |
||||
| Price: | $850 | |||
| Status: | Available for 2024-2025 | |||
| Address: | 1432 W. Diamond St. Apt 1F (Carlisle & Diamond) Philadelphia, PA 19121 |
|||
| Beds: | Studio | Baths: | 1 | |
![]() ![]() |
||||
![]() |
||||
| Price: | $1000 | |||
| Status: | Available for 2024-2025 | |||
| Address: | 1432 W. Diamond St. Apt 1R (Carlisle & Diamond) Philadelphia, PA 19121 |
|||
| Beds: | 1 | Baths: | 1 | |
![]() ![]() |
||||
![]() |
||||
| Price: | $950 | |||
| Status: | Available for 2024-2025 | |||
| Address: | 1432 W. Diamond St. Apt 2F (Carlisle & Diamond) Philadelphia, PA 19121 |
|||
| Beds: | Studio | Baths: | 1 | |
![]() ![]() |
||||
![]() |
||||
| Price: | $1000 | |||
| Status: | Available for 2024-2025 | |||
| Address: | 1432 W. Diamond St. Apt 2R (Carlisle & Diamond) Philadelphia, PA 19121 |
|||
| Beds: | 1 | Baths: | 1 | |
![]() ![]() |
||||
![]() |
||||
| Price: | $950 | |||
| Status: | Available for 2024-2025 | |||
| Address: | 1432 W. Diamond St. Apt 3F (Carlisle & Diamond) Philadelphia, PA 19121 |
|||
| Beds: | Studio | Baths: | 1 | |
![]() ![]() |
||||
![]() |
||||
| Price: | $1000 | |||
| Status: | Available for 2024-2025 | |||
| Address: | 1432 W. Diamond St. Apt 3R (Carlisle & Diamond) Philadelphia, PA 19121 |
|||
| Beds: | 1 | Baths: | 1 | |
![]() ![]() |
||||
![]() |
||||
| Price: | $625 | |||
| Status: | Available for 2024-2025 | |||
| Address: | 1522 N. 17th St. Apt B (17th & Oxford) Philadelphia, PA 19121 |
|||
| Beds: | Studio | Baths: | 1 | |
![]()
|
||||
![]() |
||||
| Price: | $850 | |||
| Status: | Available for 2024-2025 | |||
| Address: | 1522 N. 17th St. Apt 1F (17th & Oxford) Philadelphia, PA 19121 |
|||
| Beds: | 1 | Baths: | 1 | |
![]() ![]() |
||||
![]() |
||||
| Price: | $1,000 | |||
| Status: | Available for 2024-2025 | |||
| Address: | 1522 N. 17th St. Apt 1R (17th & Oxford) Philadelphia, PA 19121 |
|||
| Beds: | 2 | Baths: | 2 | |
![]() ![]() |
||||
![]() |
||||
| Price: | $1,200 | |||
| Status: | Available for 2024-2025 | |||
| Address: | 1522 N. 17th St. Apt 2 (17th & Oxford) Philadelphia, PA 19121 |
|||
| Beds: | 4 | Baths: | 2 | |
![]() ![]() |
||||
![]() |
||||
| Price: | $1,200 | |||
| Status: | Available for 2024-2025 | |||
| Address: | 1522 N. 17th St. Apt 3 (17th & Oxford) Philadelphia, PA 19121 |
|||
| Beds: | 4 | Baths: | 2 | |
![]() ![]() |
||||
![]() |
||||
| Price: | $2,175 | |||
| Status: | Available for 2024-2025 | |||
| Address: | 1542 Fontain St. Apt 1 (16th & Norris) Philadelphia, PA 19121 |
|||
| Beds: | 3 | Baths: | 2 | |
![]() |
|||||
| Price: | $4,000 | ||||
| Status: | Available for 2024-2025 | ||||
| Address: | 1542 Fontain St. Apt 2 (16th & Norris) Philadelphia, PA 19121 |
||||
| Beds: | 5 | Baths: | 3 | ||
![]() ![]() |
|||||
![]() |
||||
| Price: | $2,750 | |||
| Status: | Available for 2024-2025 | |||
| Address: | 1627 W. Diamond St. Apt 1 (16th & Diamond) Philadelphia, PA 19121 |
|||
| Beds: | 5 | Baths: | 5.5 | |
![]() ![]() |
||||
![]() |
||||
| Price: | $1,575 | |||
| Status: | Available for 2024-2025 | |||
| Address: | 1627 W. Diamond St. Apt 2 (16th & Diamond) Philadelphia, PA 19121 |
|||
| Beds: | 3 | Baths: | 3 | |
![]() ![]() |
||||
|
||||
| Price: | $1,575 | |||
| Status: | Available for 2024-2025 | |||
| Address: | 1627 W. Diamond St. Apt 3 (16th & Diamond) Philadelphia, PA 19121 |
|||
| Beds: | 3 | Baths: | 3 | |
![]() ![]() |
||||
![]() |
|||||
| Price: | $1,000 | ||||
| Status: | Available for 2024-2025 | ||||
| Address: | 1631 W. Diamond St. Apt 1F (16th & Diamond) Philadelphia, PA 19121 |
||||
| Beds: | 2 | Baths: | 1 | ||
![]() ![]() |
|||||
![]() |
|||||
| Price: | $1,500 | ||||
| Status: | Available for 2024-2025 | ||||
| Address: | 1631 W. Diamond St. Apt 1R (16th & Diamond) Philadelphia, PA 19121 |
||||
| Beds: | 3 | Baths: | 2 | ||
![]() ![]() |
|||||
![]() |
|||||
| Price: | $1,575 | ||||
| Status: | Available for 2024-2025 | ||||
| Address: | 1631 W. Diamond St. Apt 2 (16th & Diamond) Philadelphia, PA 19121 |
||||
| Beds: | 3 | Baths: | 3 | ||
![]() ![]() |
|||||
![]() |
|||||
| Price: | $1,575 | ||||
| Status: | Available for 2024-2025 | ||||
| Address: | 1631 W. Diamond St. Apt 3 (16th & Diamond) Philadelphia, PA 19121 |
||||
| Beds: | 3 | Baths: | 3 | ||
![]() ![]() |
|||||
![]() |
||||
| Price: | $3,375 | |||
| Status: | Available for 2024-2025 | |||
| Address: | 1702 N. Willington St. Apt 1 (Willington & Cecil B Moore) Philadelphia, PA 19121 |
|||
| Beds: | 5 | Baths: | 4 | |
![]() ![]() |
||||
![]() |
|||||
| Price: | $3,875 | ||||
| Status: | Available for 2024-2025 | ||||
| Address: | 1702 N. Willington St. Apt 2 (Willington & Cecil B Moore) Philadelphia, PA 19121 |
||||
| Beds: | 5 | Baths: | 4.5 | ||
![]() ![]() |
|||||
![]() |
||||
| Price: | $2,400 | |||
| Status: | Available for 2024-2025 | |||
| Address: | 1705 N. Willington St. Apt 1 (Willington & Cecil B Moore) Philadelphia, PA 19121 |
|||
| Beds: | 4 | Baths: | 3 | |
![]() ![]() |
||||
![]() |
||||
| Price: | $2,600 | |||
| Status: | Available for 2024-2025 | |||
| Address: | 1705 N. Willington St. Apt 2 (Willington & Cecil B Moore) Philadelphia, PA 19121 |
|||
| Beds: | 4 | Baths: | 2 | |
![]() ![]() |
||||
![]() |
||||
| Price: | $2,400 | |||
| Status: | Available for 2024-2025 | |||
| Address: | 1706 N. 16th St. Apt 1 (16th & Cecil B Moore) Philadelphia, PA 19121 |
|||
| Beds: | 4 | Baths: | 4 | |
![]() ![]() |
||||
![]() |
||||
| Price: | $800 | |||
| Status: | Available for 2024-2025 | |||
| Address: | 1706 N. 16th St. Apt 2F (16th & Cecil B Moore) Philadelphia, PA 19121 |
|||
| Beds: | Studio | Baths: | 1 | |
![]() ![]() |
||||
![]() |
||||
| Price: | $725 | |||
| Status: | Available for 2024-2025 | |||
| Address: | 1706 N. 16th St. Apt 2R (16th & Cecil B Moore) Philadelphia, PA 19121 |
|||
| Beds: | 1 | Baths: | 1 | |
![]() ![]() |
||||
![]() |
||||
| Price: | $775 | |||
| Status: | Available for 2024-2025 | |||
| Address: | 1706 N. 16th St. Apt 3F (16th & Cecil B Moore) Philadelphia, PA 19121 |
|||
| Beds: | Studio | Baths: | 1 | |
![]() ![]() |
||||
![]() |
|||||
| Price: | $775 | ||||
| Status: | Available for 2024-2025 | ||||
| Address: | 1706 N. 16th St. Apt 3R (16th & Cecil B Moore) Philadelphia, PA 19121 |
||||
| Beds: | 1 | Baths: | 1 | ||
![]() ![]() |
|||||
![]() |
||||
| Price: | $725 | |||
| Status: | Available for 2024-2025 | |||
| Address: | 1708 N. 16th St. Apt 1F (16th & Cecil B Moore) Philadelphia, PA 19121 |
|||
| Beds: | Studio | Baths: | 1 | |
![]() ![]() |
||||
![]() |
||||
| Price: | $1,800 | |||
| Status: | Available for 2024-2025 | |||
| Address: | 1708 N. 16th St. Apt 1R (16th & Cecil B Moore) Philadelphia, PA 19121 |
|||
| Beds: | 4 | Baths: | 3 | |
![]() ![]() |
||||
![]() |
||||
| Price: | $850 | |||
| Status: | Available for 2024-2025 | |||
| Address: | 1708 N. 16th St. Apt 2F (16th & Cecil B Moore) Philadelphia, PA 19121 |
|||
| Beds: | Studio | Baths: | 1 | |
![]() ![]() |
||||
![]() |
||||
| Price: | $775 | |||
| Status: | Available for 2024-2025 | |||
| Address: | 1708 N. 16th St. Apt 2R (16th & Cecil B Moore) Philadelphia, PA 19121 |
|||
| Beds: | 1 | Baths: | 1 | |
![]() ![]() |
||||
![]() |
||||
| Price: | $775 | |||
| Status: | Available for 2024-2025 | |||
| Address: | 1708 N. 16th St. Apt 3F (16th & Cecil B Moore) Philadelphia, PA 19121 |
|||
| Beds: | Studio | Baths: | 1 | |
![]() ![]() |
||||
![]() |
||||
| Price: | $825 | |||
| Status: | Available for 2024-2025 | |||
| Address: | 1708 N. 16th St. Apt 3R (16th & Cecil B Moore) Philadelphia, PA 19121 |
|||
| Beds: | 1 | Baths: | 1 | |
![]() ![]() |
||||
![]() |
||||
| Price: | $625 | |||
| Status: | Available for 2024-2025 | |||
| Address: | 1715 Cecil B. Moore Ave. Studio (17th & Cecil B Moore) Philadelphia, PA 19121 |
|||
| Beds: | Studio | Baths: | 1 | |
![]() ![]() |
||||
![]() |
||||
| Price: | $3,450 | |||
| Status: | Available for 2024-2025 | |||
| Address: | 1715 Cecil B. Moore Ave. Apt 1 (17th & Cecil B Moore) Philadelphia, PA 19121 |
|||
| Beds: | 6 | Baths: | 6.5 | |
![]() ![]() |
||||
![]() |
|||||
| Price: | $2,875 | ||||
| Status: | Available for 2024-2025 | ||||
| Address: | 1715 Cecil B. Moore Ave. Apt 2 (17th & Cecil B Moore) Philadelphia, PA 19121 |
||||
| Beds: | 5 | Baths: | 5 | ||
![]() ![]() |
|||||
![]() |
||||
| Price: | $2,175 | |||
| Status: | Available for 2024-2025 | |||
| Address: | 1715 W. Berks St. Apt 1 (17th & Berks) Philadelphia, PA 19121 |
|||
| Beds: | 3 | Baths: | 3 | |
![]() ![]() |
||||
![]() |
|||||
| Price: | $5,950 | ||||
| Status: | Available for 2024-2025 | ||||
| Address: | 1715 W. Berks St. Apt 2 (17th & Berks) Philadelphia, PA 19121 |
||||
| Beds: | 7 | Baths: | 5 | ||
![]() ![]() |
|||||
![]() |
||||
| Price: | $3,100 | |||
| Status: | Available for 2024-2025 | |||
| Address: | 1717 W. Berks St. Apt 1 (17th & Berks) Philadelphia, PA 19121 |
|||
| Beds: | 4 | Baths: | 3 | |
![]() ![]() |
||||
![]() |
|||||
| Price: | $3,400 | ||||
| Status: | Available for 2024-2025 | ||||
| Address: | 1717 W. Berks St. Apt 2 (17th & Berks) Philadelphia, PA 19121 |
||||
| Beds: | 4 | Baths: | 4 | ||
![]() ![]() |
|||||
![]() |
||||
| Price: | $1,575 | |||
| Status: | Available for 2024-2025 | |||
| Address: | 1718 W. Norris St. Apt 1 (17th & Norris) Philadelphia, PA 19121 |
|||
| Beds: | 3 | Baths: | 3 | |
![]() ![]() |
||||
![]() |
||||
| Price: | $900 | |||
| Status: | Available for 2024-2025 | |||
| Address: | 1718 W. Norris St. Apt 2 (17th & Norris) Philadelphia, PA 19121 |
|||
| Beds: | 2 | Baths: | 1 | |
![]() ![]() |
||||
![]() |
||||
| Price: | $900 | |||
| Status: | Available for 2024-2025 | |||
| Address: | 1718 W. Norris St. Apt 3 (17th & Norris) Philadelphia, PA 19121 |
|||
| Beds: | 2 | Baths: | 1 | |
![]() ![]() |
||||
![]() |
||||
| Price: | $2,000 | |||
| Status: | Available for 2024-2025 | |||
| Address: | 1735 W. Diamond St. Apt 1 (17th & Diamond) Philadelphia, PA 19121 |
|||
| Beds: | 5 | Baths: | 5 | |
![]() ![]() |
||||
![]() |
||||
| Price: | $1,350 | |||
| Status: | Available for 2024-2025 | |||
| Address: | 1735 W. Diamond St. Apt 2 (17th & Diamond) Philadelphia, PA 19121 |
|||
| Beds: | 3 | Baths: | 3 | |
![]() ![]() |
||||
![]() |
||||
| Price: | $1,425 | |||
| Status: | Available for 2024-2025 | |||
| Address: | 1735 W. Diamond St. Apt 3 (17th & Diamond) Philadelphia, PA 19121 |
|||
| Beds: | 3 | Baths: | 3 | |
![]() ![]() |
||||
![]() |
||||
| Price: | $2,375 | |||
| Status: | Available for 2024-2025 | |||
| Address: | 1741 W. Diamond St. Apt 1 (17th & Diamond) Philadelphia, PA 19121 |
|||
| Beds: | 5 | Baths: | 5 | |
![]() ![]() |
||||
![]() |
||||
| Price: | $1,350 | |||
| Status: | Available for 2024-2025 | |||
| Address: | 1741 W. Diamond St. Apt 2 (17th & Diamond) Philadelphia, PA 19121 |
|||
| Beds: | 3 | Baths: | 3 | |
![]() ![]() |
||||
![]() |
||||
| Price: | $1,350 | |||
| Status: | Available for 2024-2025 | |||
| Address: | 1741 W. Diamond St. Apt 3 (17th & Diamond) Philadelphia, PA 19121 |
|||
| Beds: | 3 | Baths: | 3 | |
![]() ![]() |
||||
![]() |
||||
| Price: | $1,800 | |||
| Status: | Available for 2024-2025 | |||
| Address: | 1803 N. Willington St. Apt 1 (Montgomery & Willington) Philadelphia, PA 19121 |
|||
| Beds: | 3 | Baths: | 3 | |
![]() ![]() |
||||
![]() |
||||
| Price: | $2,175 | |||
| Status: | Available for 2024-2025 | |||
| Address: | 1803 N. Willington St. Apt 2 (Montgomery & Willington) Philadelphia, PA 19121 |
|||
| Beds: | 3 | Baths: | 3 | |
![]() ![]() |
||||
![]() |
||||
| Price: | $2,175 | |||
| Status: | Available for 2024-2025 | |||
| Address: | 1806 N. Willington St. Apt 1 (Montgomery & Willington) Philadelphia, PA 19121 |
|||
| Beds: | 3 | Baths: | 2 | |
![]() ![]() |
||||
![]() |
|||||
| Price: | $4,800 | ||||
| Status: | Available for 2024-2025 | ||||
| Address: | 1806 N. Willington St. Apt 2 (Montgomery & Willington) Philadelphia, PA 19121 |
||||
| Beds: | 6 | Baths: | 3 | ||
![]() ![]() |
|||||
![]() |
||||
| Price: | $2,175 | |||
| Status: | Available for 2024-2025 | |||
| Address: | 1808 N. Willington St. Apt 1 (Montgomery & Willington) Philadelphia, PA 19121 |
|||
| Beds: | 3 | Baths: | 2 | |
![]() ![]() |
||||
![]() |
|||||
| Price: | $4,800 | ||||
| Status: | Available for 2024-2025 | ||||
| Address: | 1808 N. Willington St. Apt 2 (Montgomery & Willington) Philadelphia, PA 19121 |
||||
| Beds: | 6 | Baths: | 3 | ||
![]() ![]() |
|||||
![]() |
||||
| Price: | $3,000 | |||
| Status: | Available for 2024-2025 | |||
| Address: | 1809 N. 17th St. Apt 1 (17th & Montgomery) Philadelphia, PA 19121 |
|||
| Beds: | 5 | Baths: | 3 | |
![]() ![]() |
||||
![]() |
||||
| Price: | $3,250 | |||
| Status: | Available for 2024-2025 | |||
| Address: | 1809 N. 17th St. Apt 2 (17th & Montgomery) Philadelphia, PA 19121 |
|||
| Beds: | 5 | Baths: | 2 | |
![]() ![]() |
||||
![]() |
||||
| Price: | $2,100 | |||
| Status: | Available for 2024-2025 | |||
| Address: | 1815 N. Willington St. Apt 1 (Montgomery & Willington) Philadelphia, PA 19121 |
|||
| Beds: | 3 | Baths: | 2 | |
![]() ![]() |
||||
![]() |
|||||
| Price: | $4,200 | ||||
| Status: | Available for 2024-2025 | ||||
| Address: | 1815 N. Willington St. Apt 2 (Montgomery & Willington) Philadelphia, PA 19121 |
||||
| Beds: | 5 | Baths: | 3 | ||
![]() ![]() |
|||||
![]() |
||||
| Price: | $2,700 | |||
| Status: | Available for 2024-2025 | |||
| Address: | 1820 N. Willington St. Apt 1 (Montgomery & Willington) Philadelphia, PA 19121 |
|||
